Hoe hard klinkt een grasmaaier?
Of je nu een elektrische of benzine grasmaaier koopt: het is een feit dat een motormaaier veel meer geluid maakt dan een handmaaier. Maar er zijn onderling veel verschillen. Is het de moeite waard om er op te letten?
Hoewel vaak wordt gezegd dat een benzinemaaier méér herrie maakt dan een elektrische maaier, is dat zeker niet altijd zo. Let op het geluidsniveau in de specificaties. Want daarin staat het geluidsniveau altijd vermeld (in dB, decibellen).
Maar wat zegt dat geluidsniveau in decibellen dan als je een maaier uitkiest? Want hoe hard klinkt 40, 60 of 80 dB?
In de onderstaande tabel zijn voorbeelden gegeven van het geluidsniveau van diverse bronnen.
Maar let wel: hoe irritant het geluid voor je buren zal zijn, wordt niet uitsluitend door het aantal decibellen bepaald. Want een hoog snerpend geluid van 90 dB zal véél doordringender overkomen dan een lage brom van 90 dB!
| dB(A) | Beleving | Voorbeelden |
|---|---|---|
| 0 | Hoordrempel | |
| 10 | Net hoorbaar | Normale ademhaling, vallend blad |
| 20 | Radiostudio, boomblaadjes in de wind, fluisteren op 1.5 m | |
| 30 | Erg stil | Bibliotheek (30-40 dB), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio |
| 40 | Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt. Vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in een klas | |
| 50 | Rustig | Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos |
| 55 | ![]() | Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 dB) |
| 60 | Indringend | Airconditioning (50-75 dB), normale conversatie, wasmachine (50-75 dB), vaatwasser (55-70 dB). Naaimachine, wasdroger, pianospel (60-70 dB), F16A straaljager op 6000 m hoogte (59 dB) |
| 70 | Storend bij telefoneren | Verkeer op de snelweg, druk kantoor, elektrisch scheerapparaat (50-80 dB), stofzuiger (60-85 dB). Geluid van hard staande TV, auto op 15 m |
| 75 | Elektrische mixer, koffiemolen (70-80 dB), druk restaurant (70-85 dB), F16A straaljager op 3000 m hoogte (74 dB) |
Hinderlijk geluid grasmaaier
| 80 | Hinderlijk | machinaal handgereedschap, pneumatisch gereedschap op 15 m. Haardroger (60-95 dB), rumoerig kantoor, zwaar verkeer (80-85 dB) op 15 m, rinkelende telefoon, fluitende ketel. De stilste elektrische grasmaaiers of benzine maaiers |
| 85 | Handzaag, mixer met ijs (83 dB), foodprocessor (80-90 dB), F16A straaljager op 1500 m hoogte, geluid van vliegtuig door de geluidsbarrière (80-89 dB) | |
| 90 | Zeer hinderlijk, gehoorbeschadiging na 8 u | Zware vrachtwagen op 15 m, bulldozer op 15 m, druk stadsverkeer, mixer (80-90 dB), tractor, vrachtwagen, schreeuwend praten, gejuich bij rustig sportevenement, gillend kind, passerende motorfiets, kleine luchtcompressor De meest luidruchtige elektrische grasmaaiers of benzine maaiers (vanaf 90 dB) |
| 95 | ![]() | Elektrische drilboor, op de snelweg rijden met open dak, viool (84-103 dB), fluitspel van dichtbij (85-111 dB), trombone van dichtbij (85-114 dB), F16A straaljager op 600 m hoogte |
| 100 | Zeer luid | Zware vuilniswagen, naar vuurwerk kijken, metro (90-115 dB), machine in fabriek, motorfiets (95-110 dB), sneeuwmobiel, danszaal, boom box, diesel vrachtwagen, grote luchtcompressor, pneumatische beitel, krachtig spuitend gaslek, versnellingsbak auto, in de auto op drukke snelweg, F16A straaljager op 300 m hoogte |
| 105 | ![]() | Krachtige benzine grasmaaimachine (professioneel), sneeuwblazer, helikopter op 30 m (100-105 dB), F16A straaljager op 150 m hoogte (107 dB) |
| 110 | Extreem luid | Bladblazer, heimachine, rockconcert (110-130 dB), schreeuwen in iemands oor, gillend huilende baby, speelgoed piepbeestje dicht tegen het oor. Motorzaag, disco, symfonieorkest gemiddeld niveau, onveilige walkman op zijn hardst (112 dB), op een sneeuwmobiel rijden. Zandstralen, hard spelende radio of hifi, F16A straaljager op 90 m hoogte |
| 115 | Krijsende metrowielen | |
| 120 | ![]() | Kettingzaag (120-125 dB), luidste menselijke stem, autoclaxon op 1 m, startend vliegtuig op 70 m. Klinkhamer,pneumatische boor (100-120 dB), zware machine, sirene van ambulance, voetbal in het stadion (117 dB), |
| 125 | Hifi in de auto (normale installatie), piek van symfonieorkest (120-137 dB) | |
| 130 | Donderslag (120-130 dB), pneumatische hamer, zeer krachtige boormachine, luchtalarm. Slagwerksectie van orkest, stock-car race, grote ventilator van 100000 kuub/u |
Pijngrens en gehoorschade
| 135 | Pijngrens volgens andere bron | Sommige luide speelgoedpiepbeestjes |
| 140 | Pijngrens | Luchtalarmsirene van dichtbij, vliegtuigen op vliegdekschip, propellervliegtuig van dichtbij, straalvliegtuig op 300 m (135-145 dB) |
| 150 | Permanente gehoorschade volgens andere bron | Startend straalvliegtuig van dichtbij, artillerie op 150 m, voetzoeker, knallen van een ballon (157 dB), piek van rockconcert of normaal niveau nabij de luidsprekers |
| 160 | Ramjet van dichtbij, vuurwerk op 1.5 m, geweerschot (163 dB), pistoolschot (166 dB) | |
| 170 | Schot van krachtig hagelgeweer | |
| 180 | Onherstelbare gehoorschade | Raketlanceerplatform |
| 194 | ![]() | Saturnusraket (geluidsdruk is 1 atmosfeer) |




